服務(wù)熱線(xiàn):
13813507557本設備適用于公共場(chǎng)所可吸入顆粒物濃度的快速測定、中央空調排氣口PM10濃度檢測、工礦企業(yè)生產(chǎn)現場(chǎng)等勞動(dòng)衛生方面粉塵濃度檢測、環(huán)境保護領(lǐng)域可吸入塵濃度的監測,以及用于空氣凈化器凈化效率評價(jià)等
品牌 | 康華 | 分辨率 | 0.001mg/m3 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 安全等級 | 非防爆類(lèi) |
工作原理 | 光散射法 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | 1.0L/min | 0.01L/min | 優(yōu)于±2.5% |
間隔時(shí)間 | 0~99h59min59s | 1s | 優(yōu)于±0.1% |
采樣時(shí)間 | 1min~99h59min59s | 1s | 優(yōu)于±0.1% |
PM2.5 | (0~30000)ug/m³ | 1ug/m³ | ≤100ug/m³:±10ug/m³ |
PM10 | (0~30000)ug/m³ | 1ug/m³ | ≤100ug/m³:±15ug/m³ |
TSP | (0~30000)ug/m³ | 1ug/m³ | ≤100ug/m³:±20ug/m³ |
大氣壓 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 優(yōu)于±0.5kPa |
環(huán)境溫度 | (-40~85)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±1.0℃ |
流量計前壓力 | (-35~35)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
流量計前溫度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2.0% |
工作溫度 | (-20~80) ℃ | / | / |
工作濕度 | (0~95)%RH無(wú)凝結 | / | / |
工作電源 | DC12V 2A | ||
存儲數據 | ≥500組 | ||
內置鋰電池 | 7.4V 7.8Ah | ||
持續工作時(shí)間 | >8h | ||
噪聲 | <55dB(A) | ||
功耗 | 電池供電≤5W 充電器供電≤20W | ||
外形尺寸 | 210mm×100mm×190mm | ||
整機重量 | 1.8kg |
常州康華儀器制造廠(chǎng) 版權所有
地址:江蘇省常州市金壇區金城南路229號 傳真:0519-82482233 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備09037457號-4 GoogleSitemap